Banpu Champions for Change A social enterprise incubation program started in 2011 as one of the CSR projects of Banpu Public Co., Ltd. with the aim to promote the development of sustainable businesses by entrepreneurs in Thailand. The 9-month program targets those who have preliminary insights of their customers and beneficiaries and have already started testing their ideas. The program provides them with workshop training, coaching as well as funding up to THB 330k to help transform their ideas into viable social businesses. On average 10 social enterprises had been incubated annually, which came from a wide range of impact areas such as agriculture, community development, education, healthcare, etc.
: 12
: 5,000,000.00
:
8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services
Increase in knowledge and skills | ||||
รายได้ที่เกิดจากมอบทุนหรือการสนับสนุนจากองค์กรในช่วงระยะเวลาการรายงาน () / Revenue generated by enterprises financed or supported by the organization during the reporting period. (IRIS+) | Baht | |||
งานที่สร้างให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยกิจการที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการ (NIA) / Jobs created for low-income earners by projects financed by enterprises. (IRIS) | ||||
จำนวนธุรกิจใหม่ที่สร้างขึ้นจากการลงทุนขององค์กรในช่วงเวลาที่รายงาน () / Number of new businesses created as a result of investments made by the organization during the reporting period. (IRIS+) | 0 | 3 | ||
Survival of business for at least 3 years | ||||
Positive net profit for 2 consecutive years | ||||
งานที่สร้างให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยกิจการที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการ (NIA) / Jobs created for low-income earners by projects financed by enterprises. (IRIS) | ||||
Survival of business for at least 3 years |